Los datos como API
Peticiones GET a estas direcciones. Las respuestas permiten el acceso desde cualquier origen (CORS) y se pueden guardar en caché cinco minutos. Las cifras son las que publica cada entidad o la Superintendencia de Bancos; los nombres de los campos están en español.
| Archivo | Contenido |
|---|---|
/data/plazo-fijo.json/data/plazo-fijo.csv | Tasas de plazo fijo: entidad, canal, plazo, monto, tasa nominal y efectiva, fuente. |
/data/ahorros.json/data/ahorros.csv | Tasas de cuentas de ahorro por tramo de saldo. |
/data/creditos.json/data/creditos.csv | Tasas de crédito por segmento y el máximo legal de cada segmento. |
/data/tarjetas.json/data/tarjetas.csv | Cargos de tarjetas de crédito y débito. |
/data/servicios.json/data/servicios.csv | Cargos por servicios, avances de efectivo y diferidos. |
/data/banks.json | Las entidades: nombre, tipo, acceso a la información, calificación, documentos. |
/data/series.json | Historia mensual por entidad desde enero de 2026. |
/data/utilidades.json/data/utilidades.csv | Utilidades y rentabilidad de los bancos privados desde 2000. |
/data/balance.json/data/balance.csv | Balance, inversiones por categoría y plazo, ingresos y cartera por segmento desde 2009. |
/data/cambios.json | Cambios de tasas entre actualizaciones. |
/data/inflacion.json/data/inflacion.csv | Inflación mensual, anual y acumulada del INEC. |
/data/bce.json/data/bce.csv | Tasas efectivas referenciales y máximas del Banco Central del Ecuador. |
curl -s https://tasajusta.app/data/plazo-fijo.json | jq '.[0]'
La descripción de cada conjunto y su fuente están en Datos abiertos. Cite la fuente como «TasaJusta (tasajusta.app), a partir de los documentos publicados por cada entidad». Los datos son referenciales: el documento oficial de cada entidad prevalece.
Widget de mejores tasas
Las tres mejores tasas de plazo fijo a 360 días para $10.000, con enlace a TasaJusta. Se actualiza solo cada mes, no usa scripts ni cookies, y sigue el tema claro u oscuro del visitante. Copie este código en su página:
<iframe src="https://tasajusta.app/embed/tasas" width="340" height="250" style="border:0" title="Mejores tasas de plazo fijo, TasaJusta" loading="lazy"></iframe>
Canales Atom
Para enterarse de los cambios sin consultar los archivos: cambios.xml con todos, y un canal por producto y por entidad (en Cambios).